¿A quién no le suenan los
Motorola Moto G? Pues hoy tenemos este
Moto G3 con
Android 6.0 que viene
liberado y se queda a
145 €. Es un móvil
4G con una pantalla
HD TFT de
5" con una resolución de
1080 x 720 píxels.
Cuenta con cámara frontal de
5 MP, como todos los teléfonos a día de hoy, y la trasera es de
13 MegaPíxels, con zoom digital
x4 y capaz de grabar vídeos a
1080. El procesador es un
Qualcomm SnapDragon de
1.4 GHz con
4 núcleos. Viene con
1 Gb de
RAM y una
memoria de
8 Gb.
Otra de sus características es que tiene el certificado de protección contra agua
IPX7 (la llaman IP67 en otra parte de la descripción) que no solo lo protege contra salpicaduras o
lluvia, si no que le permite "sobrevivir" a
caídas accidentales al
agua a una profundidad de
1m durante
media hora, aunque mejor no tener que ponerlo a prueba, supongo.
Tiene un peso de
154 gramos y unas dimensiones de
7,2 x 1,2 x 14,2 cm. Es un modelo de smartphone que ha funcionado muy bien y aguanta bastante entre el diseño de la pantalla
Corning Gorilla Glass 3 que la protege de arañazos y desgaste, la
batería de 2470 mAh de
larga duración, la versión de Android
optimizada para usar eficientemente los
recursos del procesador y mantener fluida la navegación...
Casi se me olvida comentar que también tiene
ranura para tarjeta
SD de hasta
32 Gb y que tienen también disponible la
versión de 16 Gb de memoria y 2 de RAM por 178 €, que cada un@ vea si le merece.
Marca | Motorola |
Modelo | SM4174AD1L1 |
Nombre del modelo | Moto G |
Año de fabricación | 2015 |
Peso del producto | 154 g |
Dimensiones del producto | 7,2 x 1,2 x 14,2 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | SM4174AD1L1 |
Número de producto | SM4174AD1L1 |
Capacidad de la memoria | 8 GB |
Ranuras de memoria disponibles | 1.0 |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 1 GB |
Capacidad máxima de la memoria RAM | 32 GB |
Tipo de flash incluido | LED |
Capacidad del disco duro | 8 GB |
Sistema operativo | Android 6.0 |
Fabricante del procesador | Qualcomm Snapdragon |
Velocidad del procesador | 1.4 GHz |
Número de procesadores | 4 |
Número de modelo del procesador | MSM8916 |
Descripción de la tarjeta gráfica | Adreno 306 GPU |
Aparatos compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Otras características | IPX7 |
Tecnología de pantalla | HD |
Dimensión de la pantalla | 5 pulgadas |
Tipo de pantalla | Táctil |
Relación de aspecto de imagen | 16:9 |
Zoom digital | 4 X |
Resolución de pantalla | 1280 x 720 Pixeles |
Máxima resolución de pantalla | 720p |
Resolución del sensor óptico | 13 Mp |
Resolución de captura de vídeo | 1080p |
Descripción de la batería | Ión de litio |
Duración media de la batería | 24 horas |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
Tipo de conexión inalámbrica | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Descripción de la interfaz de red | WiFi |
Descripción del teclado | QWERTY (Español) |
Tipo de conector | LTE, WiFi, UMTS,GSM,GPRS |
Factor de forma | teclado integrado |
Modos de flash | LED doble con CCT |
Tipo de medio | H.264, MPEG4 |
Enfoque automático | Sí |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
No hay comentarios:
Publicar un comentario