Si queréis un móvil con la mejor relación calidad precio del mercado yo ni me lo pensaba, el MOTO E es el mejor que hay ahora mismo.
Ahora esta en su precio mínimo histórico, yo tengo su hermano mayor el MOTO G del que os hable AQUÍ y os puedo decir que van excepcionalmente bien.
Pese a tener unas características que no son de gama alta tiene un rendimiento excelente, ademas a diferencia del MOTO G tiene ranura de ampliación MicroSD.
Es tan bueno que tiene nada menos que 282 excelentes opiniones de sus compradores, y eso que hasta hace poco costaba 110€.
Es un muy buen móvil porque ya han demostrado que son unos móviles que no dan problemas y que no llevan aplicaciones preinstaladas por lo que van muy fluidos.
Ahora esta en su precio mínimo histórico, yo tengo su hermano mayor el MOTO G del que os hable AQUÍ y os puedo decir que van excepcionalmente bien.
Pese a tener unas características que no son de gama alta tiene un rendimiento excelente, ademas a diferencia del MOTO G tiene ranura de ampliación MicroSD.
Es tan bueno que tiene nada menos que 282 excelentes opiniones de sus compradores, y eso que hasta hace poco costaba 110€.
Es un muy buen móvil porque ya han demostrado que son unos móviles que no dan problemas y que no llevan aplicaciones preinstaladas por lo que van muy fluidos.
Las características en "Mas Información".
CARACTERÍSTICAS
Marca | Motorola |
Modelo | Moto E |
Nombre del modelo | MOTO E XT1021 |
Peso del producto | 141 g |
Dimensiones del producto | 6,5 x 1,2 x 12,5 cm |
Pilas: | 1 Iones de litio necesaria(s), incluida(s) |
Número de modelo del producto | Moto E |
Número de producto | SM3874AE7L1 |
Capacidad de la memoria | 4 GB |
Ranuras de memoria disponibles | MicroSD |
Capacidad de la memoria RAM instalada | 1 GB |
Capacidad del disco duro | 4 GB |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat |
Fabricante del procesador | Qualcomm |
Velocidad del procesador | 1.2 GHz |
Número de procesadores | 2 |
Número de modelo del procesador | CORTEX-A7 |
Otras características | Cámara, e-mail, GPS, internet, radio, touchscreen, pantalla táctil, wifi, conector jack, acelerómetro |
Tipo de chipset | Snapdragon 200 |
Número de productos | 5 |
Tecnología de pantalla | TFT |
Dimensión de la pantalla | 4.3 pulgadas |
Tipo de pantalla | Capacitive |
Máxima resolución de pantalla | 540 x 960 |
Resolución horizontal | 540 píxeles |
Resolución del sensor óptico | 5 Mp |
Resolución vertical máx. | 1944 píxeles |
Resolución de captura de vídeo | HD720p |
Descripción de la batería | Li-Ion 1980 mAh |
Pilas / baterías incluidas | Sí |
Pilas / baterías necesarias | Sí |
Composición de la pila de la batería | Iones de litio |
Descripción del teclado | Táctil |
Tipo de conector | USB |
Factor de forma | con_pantalla_tactil |
Tipo de medio | MP3 |
Compatible con tecnología Bluetooth | Sí |
No hay comentarios:
Publicar un comentario